振动筛12年生产厂家
过滤,除杂,分级
10-635目 目数:
100-5000kg/h产量:
1-5层层数:
特点:具备自洁功能,无网孔堵塞,解决强吸附性,易团聚,高静电,轻比重等筛分难题。
适用物料:200目-600目精细物料,如:碳化硅、合金粉末、钼粉、钴粉等
选型要点
换能器选择:内置式(难清理、成本低)、外置式(可处理腐蚀性物料、避免污染,易于更换和清理,食品或医药行业专用)
换能器安装个数:每层筛网均可安装一个换能器,型号超过1米同一层筛网可安装两个换能器。
超声波振动筛筛分重钙粉
不锈钢超声波振动筛筛分面粉
型 号 | 筛分直径 | 筛分面积 | 筛网规格 | 电压(惫) | 层数 | 功率 (kw) |
DHC-400 | Φ350 | 0.0907 | 80-600目 | 380 | 1-3 | 0.18 |
DHC-600 | Φ550 | 0.2289 | 0.25 | |||
DHC-800 | Φ750 | 0.4183 | 0.55 | |||
DHC-1000 | Φ920 | 0.6359 | 0.75 | |||
DHC-1200 | Φ1120 | 0.9499 | 1.1 | |||
DHC-1500 | Φ1420 | 1.5386 | 1.5 | |||
DHC-1800 | Φ1720 | 2.2687 | 2.2 |
超声波振动筛是在普通振动筛基础上增加了超声波筛分系统,振频从每秒1450次提高到3.6万次,能快速分解粘附物质,具备自动清网效果,不会堵塞筛孔。
模型 | 测试材料 | 网孔尺寸 | 振动筛 | 超声波振动筛 |
?1000 | 碳化硅 | 500目 | 不能过筛 | 1500公斤/小时 |
?1000 | 钨粉 | 600目 | 15分钟没有筛出细粉 | 30公斤/小时 |
?1000 | 维生素颁粉 | 100目 | 1公斤/小时 | 120-150公斤/小时 |
?600 | 花粉 | 400目 | 15分钟没有筛出细粉 | 15分钟过筛 |
?1000 | 钴粉 | 400目 | 10公斤/小时 | 300公斤/小时 |
?1000 | 钕铁硼粉 | 300目 | 30 分钟有32.2% 筛余物 | 30分钟筛出6.9%的残渣 | ?1000 | 金钢砂粉 | 300目 | 不能过筛 | 1300公斤/小时 |
?1200 | 叁氧化二锑 | 80目 | 700公斤/小时 | 2000公斤/小时 |
Copyright ? 2007-2022 振动筛厂家-精品无人区麻豆乱码 | All Rights Reserved 版权所有
地址:新乡市延津县森林公园大门西 备案序号:
电话
客服微信